Prestação final do projeto Drenagem do Bento Freitas

 A Associação Cresce, Xavante! torna público o agradecimento ao tesoureiro Tomás Recuero pelo cansativo e minucioso trabalho de prestação de contas do Projeto Drenagem do Bento Freitas.

Para completar sua análise das nossas transparências, disponibilizamos os recibos para download. Logo após resumimos os gastos em tabelas para melhor visualização.

Recibos

Mão de Obra | Materiais do sistema de drenagem | Materiais para a obra | Serviços prestados | Outros gastos

Material do sistema de drenagem – R$ 37.635,00
Descrição Valor
1420 metros quadrados de MAC DRAIN TD 1×20 R$ 22.720,00
1600 m de Tubo Dreno 100mm R$ 6.560,00
250 m de Tubo Dreno 150mm R$ 2.275,00
380 metros quadrados de MAC DRAIN TD 1×20 R$ 6.080,00
Data Parcelas Valor
07/12/2009 Entrada R$ 15.000,00
15/01/2010 1˚ Parcela R$ 8.277,50
28/01/2010 2˚ Parcela R$ 3.040,00
15/02/2010 3˚ Parcela R$ 8.277,50
27/02/2010 4˚ Parcela R$ 3.040,00
Mão-de-obra – R$ 6.688,00
Data Contratado Data de trabalho Valor
26/12/2009 Neizir Lopes 22, 23 e 26 (Dez’09) R$ 70,00
26/12/2009 Luis Senna 21 à 23 e 26 (Dez’09) R$ 80,00
26/12/2009 Davod 23 e 26 (Dez’09) R$ 50,00
09/01/2010 Neizir Lopes 02 e 04 à 08 (Jan’10) R$ 130,00
09/01/2010 Luis Senna 02 e 04 à 08 (Jan’10) R$ 140,00
16/01/2010 Luis Senna 11 à 16 (Jan’10) R$ 110,00
16/01/2010 Neizir Lopes 11 à 16 (Jan’10) R$ 110,00
16/01/2010 Luiz Eduardo Rodrigues 13 à 15 (Jan’10) R$ 75,00
16/01/2010 Eduardo Cardoso 13 à 15 (Jan’10) R$ 75,00
16/01/2010 Roberto R. da Silva 13 à 15 (Jan’10) R$ 75,00
16/01/2010 Milton R. Pereira 13 à 15 (Jan’10) R$ 75,00
23/01/2010 Jonata B. Pardo 21 à 23 (Jan’10) R$ 62,50
23/01/2010 Elvio P. Farias 21 à 22 (Jan’10) R$ 37,50
23/01/2010 Lucas Vasconcells 21 à 23 (Jan’10) R$ 62,50
23/01/2010 Kevin Damaceno 20 à 22 (Jan’10) R$ 75,00
23/01/2010 Mateus F. Vasconcelos 21 à 23 (Jan’10) R$ 62,50
23/01/2010 Cristiano G. Cardoso 21 à 23 (Jan’10) R$ 62,50
23/01/2010 Max William Soares 21 à 22 (Jan’10) R$ 37,50
23/01/2010 Eder Vaz Gomes 21 à 23 (Jan’10) R$62,50
23/01/2010 Luis Senna 18 à 23 (Jan’10) R$ 177,50
23/01/2010 Neizir Lopes 18 à 23 (Jan’10) R$ 177,50
23/01/2010 João Guimarães 21 à 23 (Jan’10) R$ 50,00
23/01/2010 Leonardo Silva 18 à 19 (Jan’10) R$ 50,00
30/01/2010 Luis Senna 25 à 30 (Jan’10) R$ 137,50
30/01/2010 Jonata B. Pardo 25 à 29 (Jan’10) R$ 125,00
30/01/2010 Sandro Brum 28 à 29 (Jan’10) R$ 50,00
30/01/2010 Neizir Lopes 25 à 30 (Jan’10) R$ 137,50
30/01/2010 Matias C. Vasques 26 à 29 (Jan’10) R$ 87,50
30/01/2010 Volnei (Mar’10)ues 26 à 29 (Jan’10) R$ 87,50
30/01/2010 Eder 25 à 29 (Jan’10) R$ 125,00
30/01/2010 João Guimarães 28 à 29 (Jan’10) R$ 50,00
30/01/2010 Taison C. Lima 28 à 29 (Jan’10) R$ 50,00
06/02/2010 Jonata B. Pardo 30 (Jan’10) R$ 12,50
06/02/2010 Luis Senna 1˚ e 3 a 6 (Fev’10) R$ 125,00
06/02/2010 Neizir Lopes 1˚ e 3 a 6 (Fev’10) R$ 125,00
06/02/2010 Leonardo Barela 3 à 5 (Fev’10) R$ 62,50
06/02/2010 Taison C. Lima 3 à 5 (Fev’10) R$ 62,50
06/02/2010 Jonata B. Pardo 1˚ e 3 à 5 (Fev’10) R$ 87,50
06/02/2010 Volnei (Mar’10)ues 3 à 5 (Fev’10) R$ 50,00
06/02/2010 Matias C. Vasques 3 à 5 (Fev’10) R$ 50,00
13/02/2010 João Batista Rosa 12 à 13 (Fev’10) R$ 37,50
13/02/2010 Leonardo Silva 11 à 13 (Fev’10) R$ 62,50
13/02/2010 Matias C. Vasques 09 à 13 (Fev’10) R$ 112,50
13/02/2010 Taison C. Lima 09 à 11 (Fev’10) R$ 65,50
13/02/2010 Jonata B. Pardo 08 à 13 (Fev’10) R$ 137,50
13/02/2010 Leonardo Barela 08 à 13 (Fev’10) R$ 125,00
13/02/2010 Neizir Lopes 08 à 13 (Fev’10) R$ 125,00
13/02/2010 Luis Senna 08 à 13 (Fev’10) R$ 137,50
20/02/2010 Leonardo Barela 13 à 14 (Fev’10) R$ 45,00
20/02/2010 Leonardo Silva 15 e 17 à 20 (Fev’10) R$ 125,00
20/02/2010 Leandro Armas 16 à 20 (Fev’10) R$ 100,00
20/02/2010 Jonatan V. Londero 16 à 20 (Fev’10) R$ 87,50
20/02/2010 Adilio C. Pereira 18 à 20 (Fev’10) R$ 62,50
20/02/2010 Luis Senna 15 à 20 (Fev’10) R$ 125,00
20/02/2010 Luis Senna 13 à 14 (Fev’10) R$ 30,00
20/02/2010 Neizir Lopes 13 (Fev’10) R$ 15,00
20/02/2010 Neizir Lopes 15 à 19 (Fev’10) R$ 112,50
27/02/2010 Neizir Lopes 22 à 26 (Fev’10) R$ 112,50
27/02/2010 Adair Nunes 27 (Fev’10) R$ 25,00
27/02/2010 Jonatan V. Londero 20 à 27 (Fev’10) R$150,00
27/02/2010 Leonardo Silva 20, 21 e 23 à 27 (Fev’10) R$ 125,00
27/02/2010 Leandro Armas 23 à 27 (Fev’10) R$100,00
27/02/2010 Luis Senna 20 à 27 (Fev’10) R$ 137,50
27/02/2010 Adilio C. Pereira 20, 23 e 24 (Fev’10) R$ 67,50
06/03/2010 Neizir Lopes 01 à 06 (Mar’10) R$ 137,50
06/03/2010 Adair Nunes 01 à 06 (Mar’10) R$ 137,50
06/03/2010 Luis Senna 01 à 06 (Mar’10) R$ 142,50
06/03/2010 Leandro Armas 01 à 06 (Mar’10) R$ 87,50
06/03/2010 Leonardo Silva 01 à 06 (Mar’10) R$ 155,00
13/03/2010 Luis Senna 06 à 13 (Mar’10) R$ 180,00
13/03/2010 Adair Nunes 09 à 13 (Mar’10) R$ 112,50
13/03/2010 Neizir Lopes 06 à 13 (Mar’10) R$ 180,00
Materiais para a obra – R$ 6.972,80
Data Empresa Material Valor
13/03/2010 Floricultura Jardim do Eden 10 Sac. Adubo comp. R$ 100,00
03/03/2010 G.E. Brasil Venda de 14 camisas Oficiais do GEB – Estréia do Gaucho 2009 R$ 500,00
03/02/2010 LM Ferragem 1 Sac. Cimento R$ 17,50
03/02/2010 Ferragem de Fátima 05 Discos p/ Alvenaria R$ 20,00
21/01/2010 Ferragem Guarujá 01 Ancinho c/ cabo R$ 19,80
21/01/2010 Construsul 02 Carrinhos de mão + 01 Ancinho c/ cabo R$ 159,50
05/01/2010 J. A. Silveira LTDA 11 cargas de aterro de Areia R$ 1.380,00
22/12/2009 J. A. Silveira LTDA 11 cargas de aterro de Areia R$ 1.380,00
05/02/2010 3L Transportes e Comércio 1 carga de aterro limpo R$ 228,00
05/02/2010 3L Transportes e Comércio 4 cargas de aterro vegetal R$ 1.296,00
12/02/2010 Green Grass 300 m2 de grama BERUMUDA R$900,00
08/03/2010 3L Transportes e Comércio 02 cargas de areia fina + 1 carga aterro vegetal R$ 972,00
Outros gastos com a obra – R$ 1.192,69
Data Empresa Motivo Valor
13/02/2010 Green Grass Transporte de Grama R$ 650,00
29/01/2010 Gráfica Sem Rival Ltda Carimbo p/ alteração de data do Sorteio da Rifa R$ 15,00
24/12/2009 Farmácia São João Compra de Protetor Solar Nívea p/ uso nas Blitz R$ 7,89
19/12/2009 Farmácia São João Compra de Protetor Solar Muriel p/ uso nas Blitz R$ 19,90
07/01/2010 Buffet Cidadela 19 Viandas + 5 Refirs 2l + Telentrega – Comida para pessoal que trabalhava no Campo. R$ 146,00
05/02/2010 4˚ Tabelionato de Pelotas LORENZI Reconhecimento c/ cont. financeiro R$ 3,90
07/02/2010 Diário Popular Divulgação de Comunicado sobre a data do sorteio da rifa R$ 250,00
20/11/2009 Idéia LTDA 2 Banners R$ 100,00
Serviços prestados para a obra – R$ 7.700,00
Data Empresa Motivo Valor
12/01/2010 Locação de Maquinas p/ terraplanagem e transporte Bigliardi 45 hrs de Retro + 2 dias de caçamba R$ 3.525,00
07/01/2010 Melchides Andrade Serviços Prestados de mão de obra p/ drenagem R$ 3.000,00
25/02/2010 Gerli Andrade Serviços Prestados no campo (dias 24,25 e 26 de fev.) R$ 100,00
26/02/2010 Régis Andrade Manuntenção do plantio de grama e nivelamento do gramado do G.E.B. R$ 500,00
03/03/2010 Locação de Maquinas p/ terraplanagem e transporte Bigliard Trabalho de Retro + camçamba R$ 575,00
Gasto total da obra – R$ 60.188,49
Motivo Valor
Material da Obra R$ 37.635,00
Mão de Obra R$ 6.688,00
Materiais para Obra R$ 6.972,80
Outros gastos com a Obra R$ 1.192,69
Prestação de Serviços para a Obra R$ 7.700,00